| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Liverpool Montevideo – Cerro Largo | 1 | 1.90 | LOSS |
| Vila Nova – Botafogo | 1 | 1.96 | WIN | |
| Oddevold – Norrkoping | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Osters – Varnamo | 1 | 1.83 | WIN | |
| America MG – Atletico GO | 2 DNB | 2.10 | WIN | |
| Combo | 26.19 | LOSS | ||
| 07.06.2026 | Las Palmas – Malaga | X2 DC | 1.70 | WIN |
| Kristianstad – Lunds | 2 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Pitea – Enkopings | 2 | 1.95 | WIN | |
| Defensor Sp. – Boston River | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Sollentuna – Umea | 2 | 2.40 | LOSS | |
| Combo | 29.12 | LOSS | ||
| 06.06.2026 | Fujieda – Ehime FC | 1 DNB | 1.80 | WIN |
| Hwaseong – Suwon Bluewings | 2 | 1.91 | WIN | |
| EIF – Mikkelin | 1 | 1.83 | WIN | |
| VSK Aarhus – Helsingor | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
| Mito – V Varen Nagasaki | 2 DNB | 2.08 | WIN | |
| Combo | 23.56 | WIN | ||
| 03.06.2026 | Poland – Nigeria | 1 DNB | 1.70 | DRAW |
| Haiti – New Zealand | 2 DNB | 1.83 | LOSS | |
| Netherlands – Algeria | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Olympic – Lunds | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Junior – Atl Nacional | 2 DNB | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 22.40 | LOSS | ||
| 02.06.2026 | Tecnico U – Barcelona SC | 2 DNB | 1.83 | LOSS |
| Croatia – Belgium | 2 DNB | 1.90 | WIN | |
| Assyriska – Enkopings | 2 DNB | 2.00 | LOSS | |
| Georgia – Romania | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Wales – Ghana | 1 | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 23.05 | LOSS | ||
| 31.05.2026 | AC Oulu – Jaro | 1 | 1.57 | WIN |
| Varnamo – Assyriska | 2 DNB | 2.10 | WIN | |
| Ranheim – Sandnes | 1 | 1.91 | WIN | |
| Gent – Genk | 2 DNB | 1.68 | DRAW | |
| Thor – Stjarnan | 2 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 11.52 | WIN | ||
| 30.05.2026 | Osters – Norrby | 1 | 1.95 | WIN |
| KuPS – Inter Turku | 2 DNB | 2.05 | DRAW | |
| Henan – Zhejiang | X2 DC | 2.00 | WIN | |
| GAIS – Kalmar | 1 | 1.80 | WIN | |
| Lahti – Ilves | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
| Combo | 12.64 | WIN | ||
| 29.05.2026 | Sligo – Bohemians | 2 | 1.70 | WIN |
| Longford – Treaty Utd | 1 | 2.00 | WIN | |
| Fredrikstad – Start | 1 | 1.75 | WIN | |
| KTP – SJK Akatemia | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Haka – Jippo | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 19.96 | WIN | ||
| 25.05.2026 | Elfsborg – Hacken | 2 DNB | 1.78 | DRAW |
| Derry City – Shelbourne | 1 DNB | 1.75 | DRAW | |
| Cherno more – Arda | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Goteborg – Mjallby | 2 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Lyn – Strommen | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 24.05.2026 | Slavia Prague – Plzen | 1 | 1.90 | WIN |
| Sirius – GAIS | 1 | 1.80 | WIN | |
| Tottenham – Everton | 1 | 1.91 | WIN | |
| Crystal Palace – Arsenal | 2 | 1.80 | WIN | |
| Brighton – Man Utd | X2 DC | 1.93 | WIN | |
| Combo | 22.69 | WIN | ||
| 23.05.2026 | Valencia – Barcelona | 1X DC | 2.00 | WIN |
| Falkenbergs – Varnamo | 1 DNB | 1.70 | WIN | |
| SJK – AC Oulu | 2 DNB | 1.95 | WIN | |
| Real M – Ath Bilbao | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Beijing Guoan – Henan | 1 1st Half | 2.25 | WIN | |
| Combo | 28.49 | WIN | ||
| 22.05.2026 | Derry City – St. Patricks | 2 DNB | 1.78 | DRAW |
| Shamrock – Sligo | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Septemvri – Dobrudzha | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Botev Vratsa – Beroe | 1X DC | 1.78 | WIN | |
| Spartak V – Lok Sofia | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| Combo | 12.55 | WIN | ||
| 20.05.2026 | Ilves – Inter Turku | 2 | 2.00 | WIN |
| KuPS – Jaro | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Moss – Stromsgodset | 1X DC | 2.00 | WIN | |
| Sogndal – Stabaek | 2 DNB | 1.72 | DRAW | |
| Shanghai Shenhua – Wuhan Three Towns | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| Combo | 15.01 | WIN | ||
| 18.05.2026 | Oddevold – Orebro | X2 DC | 1.90 | LOSS |
| Djurgardens – Sirius | 1 | 2.20 | LOSS | |
| Beroe – Septemvri | 1 DNB | 1.78 | LOSS | |
| Aarau – Grasshoppers | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Haka – Klubi 04 | 1 1st Half | 1.85 | LOSS | |
| Combo | 29.59 | LOSS | ||
| 17.05.2026 | Real Sociedad – Valencia | X2 DC | 1.70 | WIN |
| Varnamo – Norrby | X2 DC | 1.88 | WIN | |
| Atl M – Girona | 1 | 1.80 | WIN | |
| Young Boys – Sion | 1 DNB | 1.95 | DRAW | |
| Marsesille – Rennes | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 11.22 | WIN | ||
| 16.05.2026 | Freiburg – RB Leipzig | 1 DNB | 2.00 | WIN |
| Lillestrom – Sandefjord | 1 | 1.72 | WIN | |
| Estoril – Benfica | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Bodo/Glimt – Tromso | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Werder – Dortmund | 2 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 22.04 | WIN | ||
| 15.05.2026 | Cobh Ramblers – Athlone | 1 | 1.85 | WIN |
| B93 – Aalborg | 2 DNB | 1.85 | DRAW | |
| Lausanne Ouchy – Xamax | 1 | 1.96 | WIN | |
| Kolding – Lyngby | 2 | 1.85 | WIN | |
| Rapperswil – Stade Nyonnais | 1 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 12.48 | WIN | ||
| 14.05.2026 | Basel – St. Gallen | 2 DNB | 1.90 | WIN |
| Copenhagen – Midtjylland | 2 DNB | 2.03 | WIN | |
| Girona – Real Sociedad | X2 DC | 1.88 | WIN | |
| Real M – Oviedo | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Septemvri – Spartak V | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 21.20 | WIN | ||
| 13.05.2026 | Villarreal – Sevilla | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Lens – PSG | 2 | 2.00 | WIN | |
| Helsingborg – Oddevold | 1 DNB | 1.72 | DRAW | |
| Espanyol – Ath Bilbao | 1 DNB | 1.90 | WIN | |
| Alaves – Barcelona | 1X DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 11.63 | WIN | ||
| 12.05.2026 | Southampton – Middlesbrough | 1 DNB | 1.80 | DRAW |
| Sparta Prague – Plzen | 1 DNB | 1.72 | DRAW | |
| Varnamo – Orebro | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Cherno more – Lok Plovdv | 1 | 1.85 | WIN | |
| Osasuna – Atl M | 2 DNB | 1.98 | WIN | |
| Combo | 6.59 | WIN | ||
| 11.05.2026 | Bellinzona – Wil 1900 | 2 DNB | 1.72 | WIN |
| Al Taawon – Al Ahli SC | 2 | 1.75 | WIN | |
| Gil Vicente – Arouca | X2 DC | 2.15 | WIN | |
| Rayo Vallecano – Girona | 2 DNB | 2.10 | DRAW | |
| Stade Nyonnais – Lausanne Ouchy | 2 | 2.02 | WIN | |
| Combo | 13.07 | WIN | ||
| 10.05.2026 | St. Gilloise – Mechelen | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| Mallorca – Villarreal | 2 DNB | 2.10 | DRAW | |
| LASK Linz – Salzburg | 1 DNB | 2.10 | WIN | |
| Ath Bilbao – Valencia | X2 DC | 2.15 | WIN | |
| Sion – Thun | 1 | 1.72 | WIN | |
| Combo | 13.36 | WIN | ||
| 09.05.2026 | Fulham – Bournemouth | 2 DNB | 1.80 | WIN |
| Tirol – BW Linz | 1 DNB | 1.93 | DRAW | |
| Wolfsburg – Bayern M | 2 | 1.70 | WIN | |
| Lazio – Inter | 2 | 1.80 | WIN | |
| Waregem – Dender | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| Combo | 11.29 | WIN | ||
| 08.05.2026 | Cadiz – La Coruna | 2 | 1.96 | WIN |
| Hertha Wels – Sturm Graz Am. | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Bray – Cobh Ramblers | 1 | 1.90 | WIN | |
| Breidablik – Hafnarfjordur | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Etoile Carouge – Vaduz | 2 | 1.71 | WIN | |
| Combo | 23.31 | WIN | ||
| 04.05.2026 | Roma – Fiorentina | 1 | 1.60 | WIN |
| Halmstad – Brommapojkarna | 2 | 2.35 | WIN | |
| Sporting – Guimaraes | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Derry City – Galway | 1 | 1.88 | LOSS | |
| Bohemians – Shelbourne | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 24.05 | LOSS | ||
| 03.05.2026 | Mechelen – Gent | 2 DNB | 1.85 | LOSS |
| Lille – Le Havre | 1 1st Half | 1.91 | LOSS | |
| Bologna – Cagliari | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Grasshoppers – Servette | 2 | 2.20 | WIN | |
| Fredericia – Copenhagen | 2 | 1.50 | LOSS | |
| Combo | 20.98 | LOSS | ||
| 02.05.2026 | Arsenal – Fulham | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| Nantes – Marseille | 2 | 1.66 | LOSS | |
| Charleroi – Genk | 2 | 2.38 | LOSS | |
| Ried – BW Linz | 1 | 2.20 | WIN | |
| Lausanne – Luzern | 2 DNB | 2.00 | WIN | |
| Combo | 33.89 | LOSS | ||
| 01.05.2026 | Brondby – Nordsjaelland | 1 | 2.10 | LOSS |
| Viking – Rosenborg | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Shamrock – Waterford | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Raith – Ross County | 1 | 2.25 | WIN | |
| Middelfart – Aarhus Fremad | 2 1st Half | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 27.41 | LOSS | ||
| 27.04.2026 | Lazio – Udinese | 1 | 2.00 | LOSS |
| AIK – Malmo | 2 DNB | 1.90 | WIN | |
| Kalmar – Elfsborg | 2 DNB | 1.90 | LOSS | |
| Copenhagen – Vejle | 1 1st Half | 1.61 | WIN | |
| Stjarnan – Valur | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 19.27 | LOSS | ||
| 26.04.2026 | Dortmund – Freiburg | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| Santa Clara – Braga | 2 | 2.15 | LOSS | |
| Lillestrom – Bodo/Glimt | 2 | 2.10 | WIN | |
| Gent – Brugge | 2 | 1.70 | WIN | |
| Raufoss – Hodd | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 28.32 | LOSS | ||
| 25.04.2026 | Wolves – Tottenham | 2 | 1.66 | WIN |
| Ostrava – Plzen | 2 | 1.95 | WIN | |
| Rosenborg – Brann | 2 DNB | 1.80 | DRAW | |
| Twente – Nijmegen | 1 | 1.90 | LOSS | |
| QPR – Derby | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 24.35 | LOSS | ||
| 24.04.2026 | Amstetten – First Vienna | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Maastricht – Oss | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Monza – Modena | 1 | 1.66 | WIN | |
| Napoli – Cremonese | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Kaiserslautern – Braunschweig | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 19.06 | LOSS | ||
| 23.04.2026 | Nordsjaelland – Aarhus | 1 DNB | 2.20 | DRAW |
| Stuttgart – Freiburg | 1 | 1.60 | LOSS | |
| Malmo – Sirius | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Levante – Sevilla | 1 DNB | 1.70 | WIN | |
| Samsunspor – Trabzonspor | 2 DNB | 1.80 | DRAW | |
| Combo | 22.08 | LOSS | ||
| 22.04.2026 | Bayer L – Bayern M | 2 1st Half | 1.91 | WIN |
| Barcelona – Celta | 1 1st Half | 1.57 | WIN | |
| Bournemouth – Leeds | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Vasteras – Hacken | 2 | 2.05 | LOSS | |
| KuPS – AC Oulu | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 20.90 | LOSS | ||
| 21.04.2026 | Real M – Alaves | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| BW Linz – Wolfsberger | 1 | 2.15 | WIN | |
| Coventry – Portsmouth | 1 | 1.61 | WIN | |
| Lens – Toulouse | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| Inter – Como | 1 | 1.71 | WIN | |
| Combo | 20.14 | WIN | ||
| 19.04.2026 | Porto – Tondela | 1 1st Half | 1.53 | LOSS |
| Monaco – Auxerre | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| LASK Linz – Sturm Graz | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Bayern M – Stuttgart | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Everton – Liverpool | 2 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 27.23 | LOSS | ||
| 18.04.2026 | Stromsgodset – Sogndal | 1 1st Half | 2.20 | LOSS |
| Sirius – Vasteras | 1 | 1.57 | WIN | |
| Westerlo – Genk | 2 DNB | 1.80 | WIN | |
| Union Berlin – Wolfsburg | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Hammarby – Orgryte | 1 1st Half | 1.62 | WIN | |
| Combo | 21.65 | LOSS | ||
| 17.04.2026 | Den Haag – Waalwijk | 1 | 1.62 | WIN |
| Kapfenberg – Bregenz | 1 | 2.20 | WIN | |
| UCD – Finn Harps | 1 | 2.00 | WIN | |
| St.Pauli – Koln | 2 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Degerfors – Elfsborg | 2 DNB | 1.66 | WIN | |
| Combo | 11.83 | WIN | ||
| 16.04.2026 | Strasbourg – Mainz | 1 | 1.85 | WIN |
| AZ Alkmaar – Shakhtar | X2 DC | 1.83 | WIN | |
| Fiorentina – Crystal Palace | 1 DNB | 1.88 | WIN | |
| Betis – Braga | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Aston Villa – Bologna | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| Combo | 24.92 | WIN | ||
| 13.04.2026 | CSKA – Levski | 2 DNB | 2.00 | DRAW |
| Brommapojkarna – AIK | 2 | 1.96 | LOSS | |
| Raufoss – Kongsvinger | 2 | 1.70 | WIN | |
| Man Utd – Leeds | 1 1st Half | 2.10 | LOSS | |
| Fredericia – Vejle | 1 DNB | 1.66 | DRAW | |
| Combo | 23.23 | LOSS | ||
| 12.04.2026 | Galatasaray – Kocaelispor | 1 1st Half | 1.61 | WIN |
| Fredrikstad – Valerenga | 1 | 2.35 | LOSS | |
| Sturm Graz – Hartberg | 1 | 1.68 | LOSS | |
| Braga – Arouca | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Chelsea – Man City | 2 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 25.00 | LOSS | ||
| 11.04.2026 | Barcelona – Espanyol | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Tromso – Kristiansund | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Zurich – Lugano | 2 | 2.05 | WIN | |
| Arsenal – Bournemouth | 1 1st Half | 1.91 | LOSS | |
| Beveren – Kortrijk | 1 | 2.11 | WIN | |
| Combo | 24.09 | LOSS | ||
| 10.04.2026 | Real M – Girona | 1 1st Half | 1.66 | LOSS |
| Salzburg – LASK Linz | 1 | 1.71 | LOSS | |
| Waterford – Drogheda | 2 | 2.15 | DRAW | |
| Dusseldorf – Holstein Kiel | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Besiktas – Antalyaspor | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Combo | 20.76 | LOSS | ||
| 09.04.2026 | Porto – Nottingham | 1 | 2.10 | LOSS |
| Bologna – Aston Villa | 2 DNB | 1.63 | WIN | |
| Freiburg – Celta | 1 | 2.30 | WIN | |
| Crystal Palace – Fiorentina | 1 | 1.70 | WIN | |
| Mainz – Strasbourg | 1 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 26.76 | LOSS | ||
| 06.04.2026 | Bohemians – Waterford | 1 1st Half | 1.72 | LOSS |
| Molde – Lillestrom | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Millwall – Norwich | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Servette – Luzern | 1 | 2.05 | WIN | |
| Le Mans – Pau FC | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 28.80 | LOSS | ||
| 05.04.2026 | Inter – Roma | 1 | 1.62 | WIN |
| LASK Linz – A.Vienna | 1 | 2.01 | WIN | |
| Union Berlin – St.Pauli | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Orgryte – Malmo | 2 | 1.57 | LOSS | |
| Hannover – Elversberg | 1 | 2.20 | LOSS | |
| Combo | 23.61 | LOSS | ||
| 04.04.2026 | Verona – Fiorentina | 2 | 1.91 | WIN |
| St. Mirren – Aberdeen | 1 | 2.05 | WIN | |
| Leuven – St. Liege | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Lille – Lens | 1 DNB | 1.90 | WIN | |
| Man City – Liverpool | 1 | 1.71 | WIN | |
| Combo | 21.88 | WIN | ||
| 03.04.2026 | PSG – Toulouse | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| Ried – Altach | 1 | 2.01 | WIN | |
| Xamax – Vaduz | 2 | 1.78 | WIN | |
| Sheffield Utd – Swansea | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| St. Patricks – Sligo | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 21.51 | WIN | ||
| 28.03.2026 | Cardiff Met – Bala Town | 1 | 1.80 | WIN |
| Haverfordwest – Briton Ferry | 1 | 1.83 | WIN | |
| Alloa Athletic – Peterhead | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Hamilton – Kelty Hearts | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Pohang – Gangwon | 1 DNB | 2.05 | WIN | |
| Combo | 23.22 | WIN | ||
| 27.03.2026 | Partick – Ross County | 1 | 1.70 | WIN |
| UCD – Cobh Ramblers | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Bray – Kerry FC | 1 | 1.90 | WIN | |
| Vissel Kobe – Hiroshima | 1 DNB | 1.86 | WIN | |
| AB Copenhagen – Roskilde | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 20.89 | WIN | ||
| 26.03.2026 | Denmark – North Macedonia | 1 1st Half | 1.72 | LOSS |
| Slovakia – Kosovo | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Italy – N. Ireland | 1 1st Half | 1.72 | LOSS | |
| Turkey – Romania | X 1st Half | 2.50 | WIN | |
| Gibraltar – Latvia | 2 1st Half | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 24.52 | LOSS | ||
| 22.03.2026 | Luzern – Lausanne | 1 | 2.15 | WIN |
| Dundee Utd – Celtic | 2 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| Augsburg – Stuttgart | 2 | 2.00 | WIN | |
| Brugge – Mechelen | 1 1st half | 1.66 | WIN | |
| Celta – Alaves | 1 | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 26.12 | LOSS | ||
| 21.03.2026 | Juventus – Sassuolo | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| Rangers – Aberdeen | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Zurich – Thun | 2 | 1.86 | LOSS | |
| Koln – M’Gladbach | 1 | 2.25 | LOSS | |
| Koge – Lyngby | 2 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 23.89 | LOSS | ||
| 20.03.2026 | Vejle – Odense | 1X DC | 1.80 | WIN |
| St.Polten – A.Salzburg | 1 1st Half | 2.05 | LOSS | |
| Lens – Angers | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Derry City – Drogheda | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Huesca – Almeria | 2 | 2.25 | WIN | |
| Combo | 29.98 | LOSS | ||
| 19.03.2026 | Aston Villa – Lille | 1 1st Half | 2.20 | LOSS |
| Porto – Stuttgart | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
| Shakhtar – Lech Poznan | 1 | 1.95 | LOSS | |
| Sparta Prague – Az Alkmaar | 1 | 2.20 | LOSS | |
| AEK Larnaca – Crystal Palace | 2 | 1.60 | LOSS | |
| Combo | 27.18 | LOSS | ||
| 15.03.2026 | Lausanne – Young Boys | 2 DNB | 1.83 | WIN |
| Genk – St.Truiden | 1 | 2.15 | WIN | |
| Barcelona – Sevilla | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Lommel SK – Francs Borains | 1 | 1.80 | WIN | |
| Samsunspor – Kayserispor | 1 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 22.45 | WIN | ||
| 14.03.2026 | West Ham – Man City | 2 | 1.66 | LOSS |
| Real M – Elche | 1 1st Half | 1.61 | WIN | |
| Hertha – Bochum | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Thun – Grasshoppers | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| PSV – Nijmegen | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 21.05 | LOSS | ||
| 13.03.2026 | Bohemians – Galway | 1 1st Half | 2.20 | LOSS |
| Gent – Waregem | 1 | 2.00 | WIN | |
| Alaves – Villarreal | 2 DNB | 1.57 | DRAW | |
| Magdeburg – Darmstadt | 2 DNB | 1.83 | DRAW | |
| LASK Linz – Hartberg | 1 | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 20.47 | LOSS | ||
| 12.03.2026 | Nottingham – Midtjylland | 1 | 1.55 | LOSS |
| Ferencvaros – Braga | 1 DNB | 2.10 | WIN | |
| Lille – Aston Villa | 2 DNB | 1.66 | WIN | |
| Celje – AEK | 2 | 1.95 | WIN | |
| Az Alkmaar – Sparta Prague | 1 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 22.12 | LOSS | ||
| 11.03.2026 | PSG – Chelsea | 1 | 1.91 | WIN |
| Real M – Man City | 1X DC | 1.80 | WIN | |
| West Brom – Southampton | 2 | 2.35 | LOSS | |
| Birmingham – QPR | 1 | 1.68 | WIN | |
| Gent U23 – Lommel SK | 2 | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 25.92 | LOSS | ||
| 10.03.2026 | Floridsdorfer – SW Bregenz | 1 | 1.66 | WIN |
| Atalanta – Bayern M | 2 | 1.60 | WIN | |
| Newcastle – Barcelona | 2 | 2.20 | LOSS | |
| Exeter – Lincoln | 2 | 1.81 | WIN | |
| Leicester – Bristol City | 1 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 23.26 | LOSS | ||
| 09.03.2026 | Lazio – Sassuolo | 1 | 2.20 | WIN |
| CFR Cluj – Din Bucuresti | 2 DNB | 2.05 | LOSS | |
| Espanyol – R.Oviedo | 1 | 1.85 | LOSS | |
| Horsens – Lyngby | 2 DNB | 1.72 | WIN | |
| Almeria – Leonesa | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
| Combo | 27.98 | LOSS | ||
| 08.03.2026 | Genoa – Roma | 2 | 1.91 | LOSS |
| Lyon – Paris FC | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Fenerbahce – Samsunspor | 1 1st Half | 1.95 | LOSS | |
| Catanzaro – Empoli | 1 | 2.20 | WIN | |
| Villarreal – Elche | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
| Combo | 26.52 | LOSS | ||
| 07.03.2026 | Nurnberg – Dusseldorf | 1 DNB | 1.66 | LOSS |
| Derby – Sheffield Wed | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Dender – Charleroi | 2 | 2.20 | LOSS | |
| Braga – Sporting | 2 | 2.05 | LOSS | |
| Mainz – Stuttgart | 2 | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 26.66 | LOSS | ||
| 06.03.2026 | Slavia – Spartak Varna | 1 | 1.66 | WIN |
| A.Lustenau – First Vienna | 1 | 1.95 | LOSS | |
| Heracles – Utrecht | 2 | 1.95 | LOSS | |
| Celta – Real M | 2 | 2.10 | WIN | |
| Preston – Oxford Utd | 1 | 1.96 | LOSS | |
| Combo | 25.98 | LOSS | ||
| 04.03.2026 | Besiktas – Rizespor | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Brighton – Arsenal | 2 | 1.65 | WIN | |
| Palermo – Mantova | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Alemannia Aachen – Schweinfurt | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Ried – LASK Linz | X2 DC | 1.44 | DRAW | |
| Combo | 13.23 | WIN | ||
| 03.03.2026 | Nijmegen – PSV | 2 | 1.61 | LOSS |
| Bournemouth – Brentford | 2 DNB | 2.00 | DRAW | |
| Everton – Burnley | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Stuttgart II – Cottbus | 2 DNB | 2.03 | WIN | |
| Mlada Boleslav – Sparta Prague | 2 | 1.48 | LOSS | |
| Combo | 20.31 | LOSS | ||
| 02.03.2026 | Emmen – Jong Utrecht | 1 | 2.10 | WIN |
| Cordoba – Andorra | 1 | 1.71 | LOSS | |
| Udinese – Fiorentina | 2 | 2.40 | LOSS | |
| St.Patricks – Galway | 1 | 1.83 | WIN | |
| Real M – Getafe | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 28.38 | LOSS | ||
| 01.03.2026 | Copenhagen – Randers | 1 | 1.66 | LOSS |
| Salzburg – Hartberg | 1 1st Half | 1.91 | LOSS | |
| Grasshoppers – Lugano | 2 | 2.05 | LOSS | |
| Cremonese – Milan | 2 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| Charleroi – Brugge | 2 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 23.78 | LOSS | ||
| 28.02.2026 | Septemvri – CSKA | 2 1st Half | 1.80 | LOSS |
| Motherwell – Dundee Utd | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| M’Gladbach – Union Berlin | 1 | 2.38 | WIN | |
| Nijmegen – Sittard | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| R.Oviedo – Atl M | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 26.02 | LOSS | ||
| 27.02.2026 | Jong Utrecht – Almere City | 2 | 2.01 | WIN |
| Parma – Cagliari | 1 | 2.40 | LOSS | |
| Galway – Sligo | 1 | 1.66 | WIN | |
| Trabzonspor – Karagumruk | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Aarau – Rapperswil Jona | 1 | 1.68 | WIN | |
| Combo | 24.21 | LOSS | ||
| 26.02.2026 | Lausanne – Sigma Olomouc | 1 | 2.05 | LOSS |
| Fiorentina – Jagiellonia | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| Nottingham – Fenerbahce | 1 1st Half | 2.05 | LOSS | |
| Genk – D.Zagreb | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Ferencvaros – Ludogorets | 1 | 1.55 | WIN | |
| Combo | 27.35 | LOSS | ||
| 24.02.2026 | Cliftonville – Glentoran | 2 | 2.00 | WIN |
| Southampton – QPR | 1 | 1.71 | WIN | |
| Willem II – Den Haag | 2 | 1.91 | WIN | |
| Wrexham – Portsmouth | 1 | 1.96 | WIN | |
| Admira Wacker – A. Vienna II | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Combo | 25.61 | WIN | ||
| 22.02.2026 | Luzern – Basel | 1 DNB | 1.90 | WIN |
| LASK Linz – Salzburg | 2 DNB | 1.95 | WIN | |
| Angers – Lille | 2 | 1.91 | WIN | |
| Celta – Mallorca | 1 | 1.83 | WIN | |
| Besiktas – Goztepe | 1 | 1.68 | WIN | |
| Combo | 21.75 | WIN | ||
| 21.02.2026 | Darmstadt – Dusseldorf | 1 | 1.90 | WIN |
| Odense – Copenhagen | 2 | 1.68 | LOSS | |
| Aston Villa – Leeds | 1 | 1.85 | LOSS | |
| Aberdeen – Dundee FC | 1 | 1.91 | LOSS | |
| Brugge – Leuven | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 20.30 | LOSS | ||
| 20.02.2026 | Bochum – Nurnberg | 1 | 2.05 | LOSS |
| Nordsjaelland – Vejle | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Venlo – Oss | 1 | 1.86 | LOSS | |
